Freezers inclinados
THG-4SGI
| Capacidade bruta: | 115 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 80 / 10m = 104 |
| Peso liquido: | 45 |
| Dimensões externas: | 485 x 960 / 850 x 630 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | |
| Planta do Adesivo | Corel / JPG |
THG-5SGI
| Capacidade bruta: | 200 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 30 / 10m = 66 |
| Peso liquido: | 49 |
| Dimensões externas: | 710 x 960 / 850 x 630 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | |
| Planta do Adesivo | Corel / JPG |
THG-6SGI
| Capacidade bruta: | 316 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 42 / 10m = 54 |
| Peso liquido: | 6045 |
| Dimensões externas: | 1005 x (960/850) x 630 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | |
| Planta do Adesivo | Corel / JPG |