Freezers horizontais
THG-6SG
| Capacidade bruta: | 311 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 63 / 10m = 84 |
| Peso liquido: | 58 |
| Dimensões externas: | 1005 x 905 x 635 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | |
| Planta do Adesivo | Corel / JPG |
THG-7SG
| Capacidade bruta: | 411 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 48 / 10m = 63 |
| Peso liquido: | 66 |
| Dimensões externas: | 1265 x 905 x 635 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | |
| Planta do Adesivo | Corel / JPG |
THG-8SG
| Capacidade bruta: | 503 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 39 / 10m = 54 |
| Peso liquido: | 74 |
| Dimensões externas: | 1505 x 905 x 635 |
| Número de tampas: | 01 |
| Mais informações: | |
| Planta do Adesivo | Corel / JPG |
HCE-297
| Capacidade bruta: | 311 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 54 / 10m = 78 |
| Peso liquido: | 65 |
| Dimensões externas: | 1088 x 905 x 720 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | |
| Planta do Adesivo | Corel / JPG |
| *Não possui micro motor |