Freezers horizontais tampa chapa
THC-4
| Capacidade bruta: | 298 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 63 / 10m = 84 |
| Peso liquido: | 58 |
| Dimensões externas: | 1005 x 940 x 705 |
| Número de tampas: | 01 |
| Mais informações: | PDF - download |
THC-2
| Capacidade bruta: | 395 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 48 / 10m = 63 |
| Peso liquido: | 67 |
| Dimensões externas: | 1265 x 940 x 705 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | PDF - download |
THC-8
| Capacidade bruta: | 476 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -24º a -18º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 39 / 10m = 54 |
| Peso liquido: | 75 |
| Dimensões externas: | 1505 x 940 x 705 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | PDF - download |
THC-8 Super
| Capacidade bruta: | 462 |
| Voltagem: | 110v ou 220v |
| Variação de temperatura interna: | -35º a -30º |
| Capacidade de conteiner: | 7,5m = 39 / 10m = 54 |
| Peso liquido: | 83 |
| Dimensões externas: | 1505 x 940 x 705 |
| Número de tampas: | 02 |
| Mais informações: | PDF - download |